Polar Muster | Omni-direktionale | THD | <1% |
---|---|---|---|
Dimension | 77*28.8*16mm | Ausgangsimpedanz | 800Ω |
Frequenzbereich | 50~20kHz | Dynamic Range | 114dB(pro IEC651) |
Lebensdauer Der Batterie | >200h | Signal/Noise | ≥ > 65dB SPL (@1KHZ,rel 1Pa pro IEC651) |
Macht | P10440D | Maximale SPL | ≥100dB (@1KHZ,1% THD into 1K) |
Eingangsspannung | DC3.7V | Empfindlichkeit | -45dB±2dB re 1V/Pa @1kHZ |
* Gel Holder medfølger.
* 2 stk. front diffuser, i 2 forskellige tykkelser.
* Grid medfølger.
- Bowens-Buchse
- Mit der option raster
* Die Batterien können Sie Links auf der Lampe.
Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her