Ort der Herkunft | Guangdong, China (Festland) |
---|---|
Marke | GODOX; OEM |
Modell-Nummer | DIE LP-450X |
Ausgangsleistung | 601 - 800KW |
Eingangsspannung | 11-15.5 V |
Die Ausgangsspannung | 110V/60HZ oder 230V/50HZ |
Geben | DC/AC-Wechselrichter |
Die Ausgangsfrequenz | 110V/60HZ oder 230V/50HZ |
Ausgangsstrom | Reine Sinus-Welle |
Peak Power | 1400W |
Hohe Harmonische Verzerrungen | <3% |
Die Leerlauf-Stromaufnahme | Normal-Modus:0,25 A; Flash-Modus:1A |
Wirkungsgrad | 91% |
Betriebs-Temperatur-Bereich | 0-40? |
Speicher-Temperatur-Bereich | -30?- 70? |
Nennkapazität der Batterie | 12000mAh |
Fuse | 3*30A |
*Batterie-Einheit getrennt von der control unit
*Unterstützt eine längere standby-Zeit
*Nimmt Lithium-Eisen-Phosphat-Akku
*3 USB-ports
Godox LEADPOWER LP-450X und LP-800X aktualisiert werden, basierend auf der Godox LP-750. Die herausragendsten neuen features beinhaltet:
*Nimmt Lithium-Eisen-Phosphat(LFP) - Batterie: mit einer größeren Kapazität von 12000 mAh & längere Akkulaufzeit
*Fügt 3 USB-Anschlüsse für die Stromversorgung elektronische Produkte e.g.Callphone, iPhone und iPad, etc
*Batterie-Einheit getrennt von der control unit
*Unterstützt eine längere standby-Zeit: 50 Stunden(LP-450X) & 100 Stunden(LP-800X) innormalmode.
Spezifikationen:
Modell | LP-750 | DIE LP-450X | LP-800X |
Dauerleistung | 750W | 450W |
750W(Bei 800W, kann es funktionieren für 6 Minuten kontinuierlich) |
Peak Power | 1400W | 1000W | 1400 |
Input Voltage Range | 11-15.5 V | ||
Ausgangsspannung/ - Frequenz | 110V/60Hz oder 230V/50Hz | ||
Die Ausgang Wellenform | Reine Sinus-Welle | ||
Highharmonic Verzerrung | <3% | ||
Die Leerlauf-Stromaufnahme |
Normal-Modus: 0,25 A Flash-Modus: 1A |
||
Wirkungsgrad | 91% | ||
Niederspannungs-Alarm | Ja | ||
low-voltage Shutdown | Ja | ||
Lagerung Temperaturbereich | -30 °C - 70 °C | ||
Betriebstemperaturbereich | 0-40 °C | ||
Akku-Typ | Ni-MH | Lithium-Eisen-Phosphat(LFP) - Batterie | |
Nennkapazität der Batterie | 9Ah | 12000mAh | |
Ladezeit | Über 6h (standard 1,7 A Ladegerät) | ||
Fuse | Austauschbare 6*30A | 3*30A |
Bitte beachten Sie, dass die Farben auf Ihrem Bildschirm können von den tatsächlichen abweichen Farbe je nach Bildschirm-Kalibrierung - Farb-chart kann hier bestellt werden
Lecker Reflektor.Dies ist mit den 2 am meisten verwendeten "Farben" Silber und Weiß
Bitte beachten Sie, dass die Farben auf Ihrem Bildschirm können von den tatsächlichen abweichen Farbe je nach Bildschirm-Kalibrierung - Farb-chart kann hier bestellt werden
Denne side bruger cookies for at forbedre din købsoplevelse. Læs mere her